Основные финансовые показатели
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR |
Рентабельность продажи без НДС (%) финансовый результат без НДС/доходы от продажи | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,50 | 8,3 | 8,6 | 7,36 | 7,69 | 4,11 | 4,06 |
Показатель текущей ликвидности (current ratio) текущие активы/текущие обязательства без резервов | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
Показатель общей задолженности обязательства всего/активы всего | 0,4 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,36 | 0,36 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,36 |
Показатель рентабельности имущества (ROA) (%) финансовый результат без НДС/среднегодовое состояние активов | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 5,80 | 5,90 | 2,5 | 2,4 |
Некоторые финансовые данные
(tys. zł) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Некоторые финансовые данные | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR | Группа Ropczyce | ZMR |
Чистые доходы от продажи изделий, товаров и материалов (тыс. злотых) | 361 893 | 345 402 | 297 673 | 293 070 | 329 192 | 324 433 | 363 588 | 362 622 | 277 044 | 275 023 |
Итог по операционной деятельности (тыс. зл.) | 36 466 | 36 214 | 33 063 | 33 495 | 34 587 | 35 316 | 50 535 | 51 765 | 22 278 | 21 657 |
Итог с НДС (тыс. зл.) | 40 113 | 39 893 | 35 578 | 36 010 | 34 435 | 35 172 | 43 824 | 45 053 | 14 842 | 14 394 |
Итог без НДС (тыс. зл.) | 31 432 | 31 316 | 27 559 | 27 781 | 27 367 | 28 055 | 26 765 | 27 873 | 11 397 | 11 172 |
Активы итого (тыс. зл.) | 521 390 | 506 119 | 430 695 | 431 802 | 441 149 | 442 990 | 460 877 | 462 367 | 469 610 | 474 799 |
Обязательства и резервы под обязательства (тыс. зл.) | 185 050 | 167 661 | 123 588 | 122 485 | 160 144 | 159 995 | 203 387 | 203 579 | 175 999 | 173 301 |
Долгосрочные обязательства (тыс. зл.) | 63 805 | 59 949 | 58 062 | 58 455 | 65 794 | 65 835 | 85 462 | 85 706 | 86 053 | 88 711 |
Краткосрочные обязательства (тыс. зл.) | 121 245 | 107 712 | 65 526 | 64 030 | 94 350 | 94 160 | 117 925 | 117 873 | 89 946 | 84 590 |
Собственный капитал (тыс. зл.) | 336 340 | 338 458 | 307 107 | 309 317 | 281 005 | 282 995 | 257 490 | 258 788 | 293 611 | 301 498 |
Уставный капитал (тыс. зл.) | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 15 649 | 17 532 | 17 532 |
Число акций (тыс. шт.) | 4 658 814 | 4 658 814 | 4 506 303 | 4 506 303 | 4 352 627 | 4 352 627 | 4 352 627 | 4 352 627 | 6 987 488 | 6 987 488 |
Заявленный или выплаченный дивиденд на одну акцию (зл.) | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Учреждения финансового рынка